高清直播 · 实时数据 · 深度分析 · 热血社区 —— 每一位球迷的专属主场
基于 2024-25 赛季最新数据,多维度透视欧洲顶级联赛格局。
| 联赛 | 场均进球 | 控球率 | 传球成功率 | 强度指数 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 3.12 | 58.4% | 82.7% | 96.2 |
| 西甲 | 2.76 | 61.2% | 84.1% | 91.8 |
| 意甲 | 2.89 | 55.8% | 80.3% | 89.4 |
| 德甲 | 3.31 | 57.6% | 81.9% | 93.7 |
| 法甲 | 2.68 | 56.1% | 79.8% | 85.5 |
数据更新至 2025.02 · 强度指数综合跑动/对抗/冲刺
| 排名 | 球队 | 联赛 | 实力分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 英超 | 94.7 | ▲ +2.1 |
| 2 | 皇马 | 西甲 | 93.2 | ▲ +1.8 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 91.8 | ● +0.4 |
| 4 | 国际米兰 | 意甲 | 89.5 | ▲ +1.2 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 88.9 | ▼ -0.7 |
| 6 | 利物浦 | 英超 | 88.4 | ▲ +0.9 |
| 7 | 巴萨 | 西甲 | 87.6 | ▲ +1.5 |
| 8 | 阿森纳 | 英超 | 86.9 | ● +0.1 |
| 9 | 勒沃库森 | 德甲 | 85.8 | ▲ +2.4 |
| 10 | 马竞 | 西甲 | 84.7 | ● +0.3 |
| 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 射门转化率 | 关键传球/场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈兰德 | 曼城 | 27 | 5 | 31.2% | 2.1 |
| 姆巴佩 | 皇马 | 22 | 8 | 28.7% | 3.4 |
| 凯恩 | 拜仁 | 25 | 6 | 29.5% | 2.8 |
| 萨拉赫 | 利物浦 | 19 | 12 | 24.1% | 3.9 |
| 劳塔罗 | 国米 | 17 | 4 | 26.3% | 1.8 |
| 维尼修斯 | 皇马 | 14 | 10 | 22.8% | 3.6 |
数据截至 2025.02 五大联赛 + 欧冠统计
精选赛事报道、球队动态、球员专访与战术分析,一网打尽。
资深足球分析师与战术教练为你带来专业视角的深度剖析。
关于懂球帝官网的平台服务、数据来源与社区规则,这里有你想要的答案。